HE 2316
/shop/product/skf-he-2316-40129
品牌:
SKF
页面显示价格仅供参考,请以实际报价为准!
目前没有可用的描述。
尺寸
| 孔径 | d | 80 mm |
|---|---|---|
| 外径 | D | mm |
| 宽度 | B | 15 mm |
| 产品净重 | 1.20 kg |
技术参数
尺寸
| 孔径 | d | 80 mm |
|---|---|---|
| 滚子下直径 | Fw | 0.0 mm |
| 外径 | D | mm |
| 滚子直径 | Dw | 0.0 mm |
| 滚道直径(最小) 滚子及保持架组件 | Ea | 0.0 mm |
| 滚道直径(最大) 滚子及保持架组件 | Eb | mm |
| 轴承外表面的滚子组 | Ew | 0.0 mm |
| 内圈滚道直径 | dk | 0.0 mm |
| 内圈上的轴承总宽度 | 2B | 0.0 mm |
| 双座圈高度 | 2C | 0.0 mm |
| 宽度 | B | 15 mm |
| 滚针和保持架组件宽度 | U | 0.0 mm |
| 轴承总宽度 | T | 0.0 mm |
| 高度 | H | mm |
| 总高度/供油管轴孔距离 | A | 0.0 mm |
| 挡圈侧面之上的距离 | A1 | 0.0 mm |
| 侧面到凸缘位置的距离 | A2 | 0.0 mm |
| 凸缘宽度 | A3 | 0.0 mm |
| 锁定螺母的端面凸出 | A4 | mm |
| 轴承总宽度 | B1 | 78.0 mm |
| 轴承总宽度 | B2 | 0.0 mm |
| 外圈总宽度 | C | 0.0 mm |
| 外圈侧面到润滑槽/润滑孔之间的距离 | C1 | mm |
| 距离 C1 的公差 | mm | |
| 外圈侧面到 O 型密封圈的距离 | C2 | 0.0 mm |
| 外圈侧面到 O 型密封圈的距离 | C3 | 0.0 mm |
| 倒角轴承长度 - 轴向 | c1 | mm |
| 外径倒角长度 - 轴向 | c2 | mm |
| 内圈肩部直径 | d1 | 69.85 mm |
| 内圈凹槽直径 | d2 | mm |
| 凸缘直径 | d3 | 105 mm |
| 杆子直径 | d4 | mm |
| 焊接杆直径 | d5 | mm |
| 焊接杆的定位销 | d6 | 0.0 mm |
| 锁定扣侧面到螺纹中心距离 | B4 | 17.0 mm |
| 带锁定扣的锁定螺母宽度 | B5 | 0.0 mm |
| 外圈肩部直径 | D1 | mm |
| 外圈凹槽直径 | D2 | mm |
| 外圈止动环槽直径 | D3 | 0.0 mm |
| 止动环外径 | D4 | 0.0 mm |
| 外圈凹槽直径(小端面) | D5 | ≈ 0.0 mm |
| 外圈滚道直径 | E | 0.0 mm |
| 内圈滚道直径 | F | 0.0 mm |
| 螺纹 | G | M 80x2 |
| 螺纹长度 | G1 | 0.0 mm |
| 螺纹供油管 | G2 | |
| 供油管螺纹长度 | G3 | 0.0 mm |
| 轴承座圈和轴承垫圈的高度/抽出槽位置 | H1 | 0.0 mm |
| 螺栓孔节圆直径 | J | 0.0 mm |
| 外圈(座圈)孔节圆直径 | J1 | 0.0 mm |
| 润滑孔直径 | K | 0.0 mm |
| 隔圈宽度 | l | 0.0 mm |
| 螺纹长度 | l1 | min 0.0 mm |
| 轴承座长度(高度) | l2 | max 0.0 mm |
| 螺纹长度 | l3 | min 0.0 mm |
| 轴承座长度(高度) | l4 | max 0.0 mm |
| 平面扳手长度 | l5 | ≈ 0.0 mm |
| 轴承座长度(高度) | l6 | max 0.0 mm |
| 倒角杆-活塞杠头位置的距离 | l7 | min 0.0 mm |
| 焊接杆段的倒角长度 | l8 | 0.0 mm |
| 润滑孔直径 | M | 0.0 mm |
| 轴承杆宽度 | N | mm |
| 锁紧螺栓杆底座的厚度 | N1 | mm |
| 外圈(座圈)通孔 | N2 | 0.0 mm |
| 外圈止动环槽宽度 | b | 0.0 mm |
| 外圈润滑槽宽度 | b1 | 0.0 mm |
| 止动环宽度 | f | 0.0 mm |
| 定位槽深度 | h | 0.0 mm |
| 滚子端面杆高度-活塞中心位置的距离 | h1 | 0.0 mm |
| 滚子端面杆高度-活塞中心位置的距离 | h2 | 0.0 mm |
| 外圈运行表面(冠状)特征 | R | 0.0 mm |
| 扳手尺寸 | w | 0.0 mm |
| 端面润滑槽深度 (RDL01 小于 7) | t | 0.0 mm |
| 外圈倒角尺寸 | r | mm |
| 止动环槽底部半径 | r0 | mm |
| 最大侧面/倒角尺寸 | r1 | min 0.0 mm |
| 小侧面/倒角尺寸 | r2 | min 0.0 mm |
| 倒角尺寸 | r1,2 | min 0.0 mm |
| 外圈最小面倒角尺寸 | r3,4 | min 0.0 mm |
| 内圈小侧面的倒角尺寸 | r5 | min 0.0 mm |
| 倾斜角度 | α | ° |
| 外圈倒角 | β | 0.0 ° |
| 正常位置轴承套圈相对于其他套圈许可轴向位移 | s | mm |
| 偏离固定环时,带保持架或满装滚动体轴承正常位置轴承套圈相对于其他套圈许可轴向位移 | s1 | mm |
| 当密封圈或固定环方向偏移时,正常位置轴承套圈相对于其他套圈许可轴向位移 | s2 | max 0.0 mm |
| 距离压力点 | a | 0.0 mm |
挡肩尺寸
| 轴挡肩直径 | da | 0.0 mm |
|---|---|---|
| 轴挡肩直径 | da | min 0.0 mm |
| 轴挡肩直径 | da | max 0.0 mm |
| 轴挡肩直径 | das | 0.0 mm |
| 轴挡肩直径 | db | 0.0 mm |
| 轴挡肩直径 | db | min 0.0 mm |
| 轴挡肩直径 | db | max 0.0 mm |
| 挡圈挡肩尺寸 | db1 | max 0.0 mm |
| 挡圈挡肩尺寸 | db2 | max 0.0 mm |
| 喷油嘴位置 | dn | 0.0 mm |
| 轴承座内的止动环凹槽宽度 | ba | min 0.0 mm |
| 相关内圈宽度 | Bi | 0.0 mm |
| 外圈侧面-止动环槽面之间的距离 | Ca | min 0.0 mm |
| 轴承座挡肩 - 在外圈最大端面/双面的轴向空间 | Ca | min 0.0 mm |
| 外圈侧面-止动环槽面之间的距离 | Ca | max 0.0 mm |
| 适用于 SW 止动环的挡肩宽度(密封轴承) | Ca1 | 0.0 mm |
| Ca 挡肩公差(SW 止动环) | 0.0 mm | |
| 适用于 DIN 471 止动环的挡肩宽度(密封轴承) | Ca2 | 0.0 mm |
| Ca 挡肩公差(DIN 471 止动环) | 0.0 mm | |
| 轴承座挡肩-在外圈最小侧面/内环双面的轴向空间 | Cb | min 0.0 mm |
| 轴承座挡肩直径 | Da | 0.0 mm |
| 轴承座挡肩直径 | Da | min 0.0 mm |
| 轴承座挡肩直径 | Da | max 0.0 mm |
| 轴承座内的止动环凹槽直径 | Db | 0.0 mm |
| 轴承座内的止动环凹槽直径 | Db | min 0.0 mm |
| 轴承座内的止动环凹槽直径 | Db | max 0.0 mm |
| 挡圈挡肩尺寸 | Ha | min 0.0 mm |
| 相关内圈孔径 | di | 0.0 mm |
| 内圈滚道直径 | F | 0.0 mm |
| 轴承座节圆直径 | Ja | 0.0 mm |
| 轴承座孔深度 | Ha | 0.0 mm |
| 倒角半径 | ra | max 0.0 mm |
| 倒角半径 | rb | max 0.0 mm |
| 倒角半径 | rc | max 0.0 mm |
数据计算
| 基本额定动载 | C | 0.0 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载 | C0 | 0.0 kN |
| 疲劳载荷限值 | Pu | 0.0 kN |
| 比较径向额定载荷 | CF | 0.0 kN |
| 比较径向的基本额定载荷 | CFa | 0.0 kN |
| 基本额定动载荷,径向 | C | 0.0 kN |
| 基本额定静载荷,径向 | C0 | 0.0 kN |
| 轴向疲劳载荷极限,径向 | P0 | 0.0 kN |
| 基本额定动载荷,轴向 | C | 0.0 kN |
| 基本额定静载荷,轴向 | C0 | 0.0 kN |
| 疲劳载荷极限,轴向 | Pu | 0.0 kN |
| 基本额定动载荷-轴向 | Ca | 0.0 kN |
| 基本额定静载荷-轴向 | C0a | 0.0 kN |
| 参考转速 | 0.0 r/min | |
| 极限转速 | 0.0 r/min | |
| 保持架系数 | K | 0.0 |
| 轴承动载荷特定系数 | K | 0.0 N/mm² |
| 静态特定最小载荷系数 | K0 | 0.0 N/mm² |
| 不对中系数 | k1 | 0.0 |
| 运行游隙系数 | k2 | 0.0 |
| 材料常数 | KM | 0.0 |
| 计算系数 | A | |
| 允许的不对中误差 | α | 0.0 ° |
| 最大径向动态载荷 | Fr | 0.0 kN |
| 最大静态径向载荷 | F0r | 0.0 kN |
| 最小负荷系数 | kr | 0.0 |
| 计算系数 | f0 | 0.0 |
| 限制值 | e | 0.0 |
| 计算系数 | X | 0.0 |
| 计算系数 | Y | 0.0 |
| 计算系数 | Y0 | 0.0 |
| 计算系数 | Y1 | 0.0 |
| 计算系数 | Y2 | 0.0 |
| 允许的滑动速度 | v | 0.0 m/s |
| 摩擦系数 | µ | 0.0 |
| 可允许的线加速(油润滑) | 0.0 m/s² | |
| 可允许的旋加速(油润滑) | 0.0 m/s² | |
| 润滑脂润滑可达转速 | 0.0 r/min | |
| 油气润滑法可达转速 | 0.0 r/min | |
| 接触角 | α | 0.0 ° |
| 预载荷等级 | A | 0.0 N |
| 预载荷等级 | B | 0.0 N |
| 预载荷等级 A 的摩擦力矩 | 0.0 N·m | |
| 预载荷等级 B 的摩擦力矩 | 0.0 N·m | |
| 预载荷等级 A 的可达速度 | 0.0 r/min | |
| 预载荷等级 B 的可达速度 | 0.0 r/min | |
| 预载荷 A 的静态轴向刚度 | 0.0 N/µm | |
| 预载荷 B 的静态轴向刚度 | 0.0 N/µm | |
| 轴向最大基本额定载荷 | Fa | max 0.0 kN |
| 预紧 | 0.0 N | |
| 轴向预紧 | 0.0 kN | |
| 轴向卸荷力 | 0.0 kN | |
| 摩擦力矩CRL | CRL | 0.0 N·m |
| 球直径 | Dw | 0.0 mm |
| 球数 | z | 0.0 |
| 轴向静刚度 | 0.0 N/µm | |
| 径向刚度 | 0.0 kN/µm | |
| 时刻静刚度 | ||
| 参考润滑脂量 | Gref | 0.0 cm³ |
重量
| 重量 | 1.20 kg |
|---|
此处可以预览最近被用户浏览的产品。
一旦用户浏览了某产品,此组件 snippet 即生效显示。
一旦用户浏览了某产品,此组件 snippet 即生效显示。
最近浏览产品
免责声明:本站旨在为广大用户提供更多信息服务,不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。页面所载内容及数据仅供用户参考和借鉴,最终以厂家公示为准。